BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-40Ah (WP40-12E, WP40-12NE)
| WP40-12E, WP40-12NE | 12V-40Ah (20HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 2A to 10.50V | 40Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 3.8A to 10.50V | 38Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 6.8A to 10.2V | 34Ah | ||
| 1 C | 40A to 9.60V | 22.67Ah | ||
| 3 C | 120A to 9.60V | 16Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 7.5 mΩ | Trọng lượng: 13.4 Kg (29.5 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F8 Terminal (M6 Bolt) | F4 Terminal (M6 Bolt) | ||
| Kích thước (mm) | Dài – 199 x Rộng – 166 x Cao – 171, tổng cao – 171 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 12A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 480A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24 tháng) | ||
| Ứng dụng | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn dùng cho xe điện (eVehicle) | |||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ lưu điện, UPS, hệ thống năng lượng, nguồn xe điện ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-40Ah (WP40-12E, WP40-12NE)





Tấm Pin Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 300W
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 15KW 3 pha (GTX3000-H6)
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-28AH (N28)
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-55AH (MF55565/DIN55R)
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 30W
Quạt lửng ống nhựa Senko L1638
Inverter độc lập Sumry 12V-1.5KVA (HPS 1.5K-12)
Moto Tua bin gió solarcity 4000w
Tấm Pin Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 150W
INVERTER HÒA LƯỚI 100KW 3 PHA SOLIS 5G
INVERTER JFY SUNLEAF 6KW
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-45AH (NS60) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.